PARAMETRAI | 12kw | 15kw | 19kw | 25kw | 38kw | 50kw |
|
|
|
|
|
|
|
Naudingumas | 82-90.4 | 82-90.4 | 82-90.4 | 82-90.4 | 82-90.4 | 82-90.4 |
Vandens talpa L | 60 | 70 | 103 | 123 | 153 | 179 |
Katilo svoris kg | 260 | 280 | 350 | 380 | 482 | 542 |
Bunkerio talpa kg | 100 | 110 | 130 | 130 | 200 | 200 |
Darbinė vandens temperatūra C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Min.grįžtamo vand.temperatūra C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Darbinis slėgis bar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Elektros įtampa V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Min.kamino skersmuo | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kaina Eur su PVM | 2251.- | 2350.- | 2428.- | 2428.- | 2565.- | 3062.- |
• Paprastas pastatymas ir priežiūra;
• Lengvas valymas, švari katilinė.
• Patogus, greitas kuro papildymas;
• Aukštas naudingumo koeficientas;
• Automatinis degimo palaikymas;
• Minimalus CO išmetimas į atmosferą;
• Galimybė reguliuoti temperatūrą kambaryje, dėka vidaus šildymo termostato.